Historiske priser på strømprodukter
Historiske priser på Flex-El og Saml-Flex-El for DK1/Vest og DK2/Øst
Bemærk venligst, at priserne er delt op i DK1/Vest (gælder vest for Storebælt) samt DK2/Øst (gælder øst for Storebælt).
DK1/Vest: Estimeret gennemsnitspris for Flex-El og Saml-Flex-El | Øre pr. kWh |
---|---|
Oktober 2024 | 62,23 77,79 |
September 2024 | 58,50 73,13 |
August 2024 | 59,43 74,29 |
Juli 2024 | 51,28 64,10 |
Juni 2024 | 52,55 65,69 |
Maj 2024 | 48,66 60,82 |
April 2024 | 49,14 61,42 |
Marts 2024 | 50,66 63,33 |
Februar 2024 | 48,71 60,89 |
Januar 2024 | 60,72 75,90 |
December 2023 | 56,80 71,00 |
November 2023 | 70,74 88,43 |
Oktober 2023 | 49,72 62,15 |
September 2023 | 68,18 85,23 |
DK2/Øst: Estimeret gennemsnitspris for Flex-El og Saml-Flex-El | Øre pr. kWh |
---|---|
Oktober 2024 | 61,94 77,43 |
September 2024 | 57,53 71,91 |
August 2024 | 59,18 73,98 |
Juli 2024 | 51,89 64,86 |
Juni 2024 | 54,82 68,53 |
Maj 2024 | 48,36 60,45 |
April 2024 | 50,11 62,64 |
Marts 2024 | 50,53 63,16 |
Februar 2024 | 45,80 57,25 |
Januar 2024 | 63,33 79,16 |
December 2023 | 57,85 72,31 |
November 2023 | 65,77 82,21 |
Oktober 2023 | 47,41 59,26 |
September 2023 | 68,74 85,93 |
Historiske priser på Intro-Flex-El for DK1/Vest og DK2/Øst
Bemærk venligst, at priserne er delt op i DK1/Vest (gældende for vest for Storebælt) samt DK2/Øst (gældende for øst for Storebælt).
DK1/Vest: Estimeret gennemsnitspris for Intro-Flex-El | Øre pr. kWh |
---|---|
Oktober 2024 | 59,24 74,05 |
September 2024 | 55,50 69,38 |
August 2024 | 56,43 70,54 |
Juli 2024 | 48,28 60,35 |
Juni 2024 | 49,55 61,94 |
Maj 2024 | 45,66 57,07 |
April 2024 | 46,14 57,67 |
Marts 2024 | 47,66 59,58 |
Februar 2024 | 45,71 57,14 |
Januar 2024 | 57,72 72,15 |
December 2023 | 53,80 67,25 |
November 2023 | 67,74 84,68 |
Oktober 2023 | 46,72 58,40 |
September 2023 | 65,18 81,48 |
DK2/Øst: Estimeret gennemsnitspris for Intro-Flex-El | Øre pr. kWh |
---|---|
Oktober 2024 | 58,94 73,68 |
September 2024 | 54,53 68,16 |
August 2024 | 56,18 70,23 |
Juli 2024 | 48,89 61,11 |
Juni 2024 | 51,82 64,78 |
Maj 2024 | 45,36 56,70 |
April 2024 | 47,11 58,89 |
Marts 2024 | 47,52 59,40 |
Februar 2024 | 42,80 53,50 |
Januar 2024 | 60,33 75,41 |
December 2023 | 54,84 68,55 |
November 2023 | 62,77 78,46 |
Oktober 2023 | 44,41 55,51 |
September 2023 | 65,74 82,18 |
Historiske priser på Dit-El og Saml-El (fastprisprodukter)
Bemærk venligst, at priserne for de to fastpris-produkter er gældende for både DK1/Vest (gælder vest for Storebælt) samt DK2/Øst (gælder øst for Storebælt).
Kvartalspriser for Dit-El og Saml-El | Øre pr. kWh |
---|---|
1. juli - 30. september 2024 | 65,40 81,75 |
1. april - 30. juni 2024 | 59,00 73,75 |
1. januar - 31. marts 2024 | 90,40 113,00 |
1. oktober - 31. december 2023 | 97,75 122,19 |
1. juli - 30. september 2023 | 95,00 118,75 |
Historiske priser på gebyrer, elafgift samt system- og transmissionsnettariffer
Gebyrer for 2023
GEBYRER | KRONER |
---|---|
Gebyr for håndtering af ind-/udbetaling - indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks | 28,00 35,00 |
Gebyr for håndtering af ind-/udbetaling - Betalings- eller Leverandørservice | 6,40 8,00 |
Fraflytningsgebyr | 100,00 125,00 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | 870,00 1.087,50 |
Fjernbetjent afbrydelse | Momsfri 140,00 |
Fjernbetjent genåbning | 140,00 175,00 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 330,00 412,50 |
Betalingsaftale | Momsfri 100,00 |
Rykkerskrivelse | Momsfri 100,00 |
Inkassomeddelelse | Momsfri 100,00 |
Inkassobesøg | Momsfri 250,00 |
Udskrift regningskopi | 35,00 43,75 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | 200,00 250,00 |
Elafgift for 2023
ELAFGIFT TIL STATEN | ØRE |
---|---|
Elafgift for perioden 1/7 - 31/12 2023 | 69,70 87,13 |
Elafgift for perioden 1/1 - 30/6 2023 | 0,80 1,00 |
System- og transmissionstariffer for 2023
BETALING TIL ENERGINET | ØRE |
---|---|
Transmissionsnettarif til overliggende net | 5,80 7,25 |
Systemtarif | 5,40 6,75 |
Hvordan hænger strømprisen sammen?
Strømprisen er sammensat af tre dele, som betales til forskellige selskaber/instanser. Bliv klogere på strømprisens sammensætning her.
Dit forbrug
Den første del af betalingen går til dit elhandelsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.
Afgifter/tariffer
Den anden del af strømprisen består af afgifter og tariffer, som elhandelsselskabet opkræver hos dig for den danske stat og Energinet.
Netselskab
Den tredje og sidste del af strømprisen består af betaling til dit elnetselskab for transport af strøm og abonnement. Priserne skal du finde på elnetselskabets hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvilket netselskab du har, kan du finde ud af det ved at klikke på nedenstående knap/link samt taste din adresse ind.
Udforsk timepriserne det næste døgn - samt tidligere priser
Her kan du finde de aktuelle priser, som du skal betale time for time, når du har Flex-El.
Få adgang til Fordelsklubben
Når du får din strøm fra Energi Viborg, har du altid adgang til vores fordelsklub med over 2.800 rabatter fordelt på en bred vifte af produkter online, i hele landet og lokalt i Viborg Kommune.