Historiske priser for vand og anlægsbidrag
Vandpriser 2023
ART | PR. M3 I KRONER |
---|---|
Vandforbrug op til 500 m3 | 4,50 5,63 |
Vandforbrug over 500 m3 | 2,50 3,13 |
Vandafgift (statsafgift) | 6,37 7,96 |
Vandafledningsbidrag (0-500 m3 pr. år) | 38,00 47,50 |
Vandafledningsbidrag (500-20.000 m3 pr. år/trappemodel) | 30,40 38,00 |
Vandafledningsbidrag (over 20.000 m3 pr. år/trappemodel) | 15,20 19,00 |
SAMLET PRIS | PR. M3 I KRONER |
---|---|
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag og afgift (0-500 m3 pr. år) | 48,87 61,09 |
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag og afgift (500-20.000 m3 pr. år) | 39,27 49,09 |
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag og afgift (over 20.000 m3 pr. år) | 24,07 30,09 |
FASTE AFGIFTER PR. ÅR | KRONER |
---|---|
Ejerboliger med eget stik og egen måler fra Energi Viborg | 690,00 862,50 |
Flere boliger med fælles stik og fælles måler fra Energi Viborg | 345,00 431,25 |
Flere boliger med fælles stik og egen måler fra Energi Viborg | 517,50 646,88 |
Kolonihaver med fælles stik og fælles måler fra Energi Viborg | 345,00 431,25 |
SPRINKLERSTIK | KRONER |
---|---|
90 mm | 1.600,00 2.000,00 |
110 mm | 2.549,60 3.187,00 |
160 mm | 3.600,00 4.500,00 |
200 mm | 4.260,00 5.325,00 |
Anlægsbidrag for boliger 2023
Anlægsbidrag for boliger i byzone - ved byggemodning
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 mm | 5.757,00 7.196,25 | 3.510,00 4.387,50 | 5.850,00 7.312,50 | 15.117,00 18.896,25 |
Ø40 mm | 8.635,00 10.793,75 | 3.510,00 4.387,50 | 5.850,00 7.312,50 | 17.995,00 22.493,75 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 3.510,00 4.387,50 | 5.850,00 7.312,50 | 23.170,00 28.962,50 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 3.510,00 4.387,50 | 7.450,00 9.312,50 | 36.870,00 46.087,50 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 3.510,00 4.387,50 | 9.675,00 12.093,75 | 65.575,00 81.968,75 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 3.510,00 4.387,50 | 10.110,00 12.637,50 | 94.045,00 117.556,25 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 3.510,00 4.387,50 | 12.770,00 15.962,50 | 183.240,00 229.050,00 |
Anlægsbidrag for boliger i byzone - på eksisterende net
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 mm | 5.757,00 7.196,25 | 3.510,00 4.387,50 | 8.510,00 10.637,50 | 17.777,00 22.221,25 |
Ø40 mm | 8.635,00 10.793,75 | 3.510,00 4.387,50 | 8.510,00 10.637,50 | 20.655,00 25.818,75 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 3.510,00 4.387,50 | 8.510,00 10.637,50 | 25.830,00 32.287,50 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 3.510,00 4.387,50 | 10.110,00 12.637,50 | 39.530,00 49.412,50 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 3.510,00 4.387,50 | 12.240,00 15.300,00 | 68.140,00 85.175,00 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 3.510,00 4.387,50 | 12.770,00 15.962,50 | 96.705,00 120.881,25 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 3.510,00 4.387,50 | 15.430,00 19.287,50 | 185.900,00 232.375,00 |
Anlægsbidrag for boliger i byzone - etageejendomme (3 eller flere etager)
Der betales et hovedanlægsbidrag pr. bolig. Energi Viborg Vand etablerer et stik til hver blok. Der etableres stikledningsbidrag i forhold til størrelsen og et forsyningsledningsbidrag for hvert stik, der etableres. Takster for stikledning følger boliger i byzone.
EKSEMPEL - ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE MOMS | HOVEDANLÆG BIDRAG EKSKLUSIVE MOMS | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG EKSKLUSIVE MOMS | STIKLEDNING BIDRAG EKSKLUSIVE MOMS | SAMLET BIDRAG EKSKLUSIVE MOMS I KRONER |
---|---|---|---|---|
Der etableres to blokke med 10 boliger i hver. 2 x Ø50. Byggemodning. | 20 x 5.757,00 | 2 x 3.510,00 | 2 x 5.850,00 | 133.860,00 |
Der etableres én boligblok med 20 boliger. 1 x Ø63. Eksisterende net. | 20 x 5.757,00 | 1 x 3.510,00 | 1 x 10.110,00 | 128.760,00 |
Anlægsbidrag for boliger i landzone - ved byggemodning
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 mm | 5.757,00 7.196,25 | 22.450,00 28.062,50 | 5.850,00 7.312,50 | 34.057,00 42.571,25 |
Ø40 mm | 8.635,00 10.793,75 | 22.450,00 28.062,50 | 5.850,00 7.312,50 | 36.935,00 46.168,75 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 22.450,00 28.062,50 | 5.850,00 7.312,50 | 42.110,00 52.637,50 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 22.450,00 28.062,50 | 7.450,00 9.312,50 | 55.810,00 69.762,50 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 22.450,00 28.062,50 | 9.675,00 12.093,75 | 84.515,00 105.643,75 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 22.450,00 28.062,50 | 10.110,00 12.637,50 | 112.985,00 141.231,25 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 22.450,00 28.062,50 | 12.770,00 15.962,50 | 202.180,00 252.725,00 |
Anlægsbidrag for boliger i landzone - på eksisterende net
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 mm | 5.757,00 7.196,25 | 22.450,00 28.062,50 | 8.510,00 10.637,50 | 36.717,00 45.896,25 |
Ø40 mm | 8.635,00 10.793,75 | 22.450,00 28.062,50 | 8.510,00 10.637,50 | 39.595,00 49.493,75 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 22.450,00 28.062,50 | 8.510,00 10.637,50 | 44.770,00 55.962,50 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 22.450,00 28.062,50 | 10.110,00 12.637,50 | 58.470,00 73.087,50 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 22.450,00 28.062,50 | 12.240,00 15.300,00 | 87.080,00 108.850,00 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 22.450,00 28.062,50 | 12.770,00 15.962,50 | 115.645,00 144.556,25 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 22.450,00 28.062,50 | 15.430,00 19.287,50 | 204.840,00 256.050,00 |
Anlægsbidrag for erhverv 2023
Anlægsbidrag for erhverv i byzone - ved byggemodning
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG PR. M2 | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG + FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 mm | 5.757,00 7.196,25 | 4,35 5,44 | 5.850,00 7.312,50 | 11.607,00 14.508,75 |
Ø40 mm | 8.635,00 10.793,75 | 4,35 5,44 | 5.850,00 7.312,50 | 14.485,00 18.106,25 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 4,35 5,44 | 5.850,00 7.312,50 | 19.660,00 24.575,00 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 4,35 5,44 | 7.450,00 9.312,50 | 33.360,00 41.700,00 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 4,35 5,44 | 9.675,00 12.093,75 | 62.065,00 77.581,25 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 4,35 5,44 | 10.110,00 12.637,50 | 90.535,00 113.168,75 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 4,35 5,44 | 12.770,00 15.962,50 | 179.730,00 224.662,50 |
Anlægsbidrag for erhverv i byzone - på eksisterende net
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG | FORSYNINGSLEDNING BIDRAG PR. M2 | STIKLEDNING BIDRAG | SAMLET BIDRAG + FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG I KRONER |
---|---|---|---|---|
Ø32 MM | 5.757,00 7.196,25 | 4,35 5,44 | 8.510,00 10.637,50 | 14.267,00 17.833,75 |
Ø40mm | 8.635,00 10.793,75 | 4,35 5,44 | 8.510,00 10.637,50 | 17.145,00 21.431,25 |
Ø50 mm | 13.810,00 17.262,50 | 4,35 5,44 | 8.510,00 10.637,50 | 22.320,00 27.900,00 |
Ø63 mm | 25.910,00 32.387,50 | 4,35 5,44 | 10.110,00 12.637,50 | 36.020,00 45.025,00 |
Ø90 mm | 52.390,00 65.487,50 | 4,35 5,44 | 12.240,00 15.300,00 | 64.630,00 80.787,50 |
Ø110 mm | 80.425,00 100.531,25 | 4,35 5,44 | 12.770,00 15.962,50 | 93.195,00 116.493,75 |
Ø160 mm | 166.960,00 208.700,00 | 4,35 5,44 | 15.430,00 19.287,50 | 182.390,00 227.987,50 |
Anlægsbidrag for erhverv i landzonen følger taksten for boliger i landzonen
Supplerende anlægsbidrag - omdannelse af erhverv til bolig
Der skal betales et hovedanlægsbidrag (= 5.757 kr. eksklusive moms) for hver ny bolig der etableres. Der skal betales et forsyningsledningsbidrag (= 3.510 kr. eksklusive moms) pr. etableret stikledning. Der skal betales et stikledningsbidrag (pris afhængig af dimension) pr. etableret stikledning.
Allerede betalt anlægsbidrag modregnes jf gældende takster, med undtagelse af stikledningsbidraget der ikke tilbagebetales. Såfremt det eksisterende stik kan genbruges, skal der ikke betales nyt stikledningsbidrag. Hvis der etableres en ny stikledning, betales anlægsbidrag herfor, og omkostningen til sløjfning af det eksisterende stik betales af bygherre.
Historiske priser for gebyrer
Gebyrer 2023
GEBYRER | KRONER |
---|---|
Gebyr for håndtering af ind-/udbetaling - indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks | 28,00 35,00 |
Gebyr for håndtering af ind-/udbetaling - Betalings- og Leverandørservice | 6,40 8,00 |
Fraflytningsgebyr | 100,00 125,00 |
Rykkerskrivelse | Momsfri 100,00 |
Inkassomeddelelse | Momsfri 100,00 |
Inkassobesøg | Momsfri 250,00 |
Lukkebesøg | Momsfri 500,00 |
Genoplukning | 500,00 625,00 |
Genoplukning efter normal arbejdstid | 980,00 1.225,00 |
Betalingsaftale | Momsfri 100,00 |
Fogedforretning udkørsel - se note 1 | 350,00 437,50 |
Selvaflæsningskort - rykker | 70,00 87,50 |
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg | 240,00 300,00 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | 200,00 250,00 |
Ekstraordinær opkrævning ved flytning | 65,00 81,25 |
Udskrift af regningskopi | 35,00 43,75 |
Afregning af mekanisk måler | 150,00 187,50 |
Målerundersøgelse på stedet | 350,00 437,50 |
Målerundersøgelse på laboratorium QN15,5 - QN2,5 | 920,00 1.150,00 |
Målerundersøgelse på laboratorium QN6 | 1.550,00 1.937,50 |
Påvisning af stophane (når den er på oplyst sted) | 300,00 375,00 |
Gebyr ved ibrugtagning inden måler monteres | 400,00 500,00 |
Udskiftning af frossen måler (+pris for måler m.v.) | 176,00 220,00 |
Genetablering af måler | 750,00 937,50 |
Bortkommet måler | 750,00 937,50 |
Forgæves kørsel ifm. defekte afspærringsventiler | 500,00 625,00 |
Qn 10 måler (ny måler) | 1.440,00 1.800,00 |
Qn 6 måler (ny måler) | 1.120,00 1.400,00 |
Qn 2,5 måler (ny måler) | 600,00 750,00 |
Fittings pr. stk. | 32,00 40,00 |
Pulsgiver med ledning | 88,00 110,00 |
Rentesats, når faktura er betalt for sent | Efter gældende lov |
Note 1: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed. |